產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國(guó)RAE環(huán)氧乙烷氣體快速檢測(cè)管/測(cè)毒管10-163-30 2-20g/m3,氣體定性、定量現(xiàn)場(chǎng)直讀快速測(cè)定,包含:氣體采樣器、切割器、防毒全面罩、綜合濾毒盒、防化手套、采樣泵、采氣袋、氧氣報(bào)警儀、可燃性氣體報(bào)警儀、使用說(shuō)明書、便攜式儀器箱,氣體快速檢測(cè)管(氨氣、苯、一氧化碳、硫化氫、二氧化碳、氟化氫、氯氣、二氧化硫、氯化氫、氮氧化物、碳?xì)浠衔锟偭?、丙酮、二甲苯、丁酮、甲苯、磷化氫、二氧化氮、三氯乙烯、水蒸氣、甲醛、氰化氫、氯乙烯?0鐘氣體
更新時(shí)間:2024-11-13
在線留言美國(guó)RAE環(huán)氧乙烷氣體快速檢測(cè)管/測(cè)毒管10-163-30 2-20g/m3
1919年,美國(guó)人發(fā)明了世界上*支檢測(cè)管。這支檢測(cè)管,是應(yīng)用于檢測(cè)作業(yè)環(huán)境的一氧化碳(CO)的濃度。早期的氣體檢測(cè)管不是直讀,而多使用比色法,就是將檢測(cè)管的變色情況與比色卡進(jìn)行比較,從而得到被測(cè)氣體的濃度。
氣體檢測(cè)管,也被稱為直讀式檢測(cè)管。其外觀為兩端經(jīng)過(guò)熔封的細(xì)長(zhǎng)的玻璃管,內(nèi)部充填附著有檢測(cè)劑的硅膠或氧化鋁載體(有時(shí)還會(huì)裝有抗干擾的吸收劑或吸濕劑)。玻璃管的外表面印有表示氣體濃度的刻度,濃度單位一般為ppm,有的也有用%或mg/m3表示。進(jìn)行氣體檢測(cè)時(shí),將檢測(cè)管裝著在的氣體采樣泵上采樣,當(dāng)被測(cè)氣體通過(guò)附著有檢測(cè)試劑載體并使之發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后,載體會(huì)產(chǎn)生顏色變化,根據(jù)變色層的長(zhǎng)度讀取刻度,就可以即時(shí)得知?dú)怏w的濃度數(shù)值。
美國(guó)RAE公司氣體快速檢測(cè)管/測(cè)毒管部分產(chǎn)品
訂貨號(hào) | 被測(cè)氣體 | 檢測(cè)范圍ppmv | 抽氣次數(shù) | 采樣時(shí)間/分 | 顏色變化 | 數(shù)量/盒 | 有效期/年 |
10-100-05 | 氨氣 NH3 | 0.5-15 1-30 2-60 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 |
10-100-10 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-12 | 5-130 10-260 20-520 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-15 | 10-250 25-500 50-1000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 紫色→淺褐色 | 10 | 2 | |
10-100-40 | 0.5-7.5% 1-15% 2-30% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→深紫色 | 10 | 2 | |
10-101-01 | 苯 C6H6 | 0.25-5 0.5-10 1.5-30 | 6 3 1 | 6×3 3×3 3 | 白色→棕色 | 2×5 | 1 |
10-101-10 | 2.5-20 5-40 25-200 | 10 5 1 | 10×3 5×3 3 | 白色→淺棕色 | 2×5 | 1 | |
10-101-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-18 | 一氧化碳 CO | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 |
10-102-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→淺棕色 | 10 | 2 | |
10-102-30 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺藍(lán)色 | 10 | 2 | |
10-102-45 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-04 | 硫化氫 H2S | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 |
10-103-05 | 0.1-1.5 0.2-3 0.4-6 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 橙色→粉紅色 | 2×5 | 1 | |
10-103-06 | 0.25-1.75 0.5-3.5 1-7 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 橙色→粉紅色 | 10 | 1 | |
10-103-10 | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→淺棕色 | 10 | 1 | |
10-103-12 | 0-150 | | | | 10 | | |
10-103-15 | 5-60 10-120 20-240 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-18 | 12.5-125 25-250 50-500 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 白色→棕色 | 10 | 2 | |
10-103-20 | 25-400 50-800 100-1600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→深棕色 | 10 | 2 | |
10-103-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-40 | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 淺藍(lán)色→黑色 | 10 | 2 | |
10-103-50 | 0.5-10% 1-20% 2-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1.5 | 淺藍(lán)色→黑色 | 10 | 2 | |
10-104-30 | 二氧化碳 CO2 | 150-2500 300-5000 600-10000 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 |
10-104-40 | 0.025-0.5% 0.05-1% 0.1-2% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-45 | 0.125-1.5% 0.25-3% 0.5-6% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-50 | 0.25-5% 0.5-10% 1-20% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-104-60 | 1.25-10% 2.5-20% 5-40% | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→紫色 | 10 | 2 | |
10-105-10 | 氟化氫 HF | 0.25-10 0.5-20 1-40 | 8 4 2 | 8×0.5 4×0.5 2×0.5 | 米黃色→紫色 | 10 | 2 |
10-106-10 | 氯氣 CL2 | 0.25-4 0.5-8 1-16 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-106-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→橙色 | 10 | 1 | |
10-107-15 | 二氧化硫 SO2 | 1-15 2-30 4-60 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 藍(lán)綠色→黃色 | 10 | 2 |
10-107-20 | 2.5-50 5-100 10-200 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍(lán)色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-25 | 50-900 100-1800 200-3600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 藍(lán)色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-30 | 50-1000 100-2000 200-4000 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 藍(lán)色→黃色 | 10 | 2 | |
10-107-40 | 0.1-2.5% 0.2-5% 0.4-10% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 | |
10-108-09 | 氯化氫 HCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 10 | 2 |
10-108-10 | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×1 1 0.5 | 黃色→粉紅色 | 2×5 | 2 | |
10-108-22 | 10-250 20-500 40-1000 | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→紅色 | 10 | 2 | |
10-109-20 | 氮氧化物 NOX | 0.5-25 1-50 2-100 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2.5 | 白色→黃色 | 2×5 | 1 |
10-110-30 | 碳?xì)浠衔锟偭?/div> HC | 25-500 50-1000 100-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 黃橙色→綠色 | 10 | 2 |
10-111-40 | 丙酮 C3H6O | 0.05-1% 0.1-2% 0.2-4% | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-112-20 | 二甲苯 C8H10 | 5-100 10-200 20-400 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 白色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-113-20 | 丁酮 C4H8O | 0.01-0.3% 0.02-0.6% 0.06-1.8% | 6 3 1 | 6×2 3×2 2 | 橙色→黑色 | 10 | 2 |
10-114-20 | 甲苯 C7H8 | 5-150 10-300 20-600 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1.5 | 白色→棕色 | 10 | 2 |
10-116-10 | 磷化氫 PH3 | 2.5-25 5-50 10-100 | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-116-20 | 12.5-250 25-500 50-1000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-116-25 | 25-500 50-1000 100-2000 | 2 1 1.5 | 2×1.5 1.5 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 | |
10-117-10 | 二氧化氮 NO2 | 0.5-30 | 1 | 1.5 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-119-20 | 三氯乙烯 CHCL=CCL2 | 2.5-50 5-100 10-230 | 2 1 0.5 | 2×3 3 2 | 白色→紫色 | 2×5 | 1 |
10-120-10 | 水蒸氣 H2O | 1-5LBS/MMCF 2-10LBS/MMCF 4-20LBS/MMCF | 4 2 1 | 4×1.5 2×1.5 1.5 | 黃色→綠色 | 10 | 2 |
10-120-20 | 3-20LBS/MMCF 6-40LBS/MMCF 12-80LBS/MMCF | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-30 | 0.025-0.5mg/l 0.05-1mg/l 0.1-2mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃色→深綠色 | 10 | 2 | |
10-120-40 | 0.5-4mg/l 1-18mg/l 2-32mg/l | 2 1 0.5 | 2×1.5 1.5 1 | 黃綠色→紫色 | 10 | 1 | |
10-121-05 | 甲醛 HCHO | 0.1-5 0.8-40 | 5 1 | 5×2 2 | 黃色→紅棕色 | 10 | 2 |
10-126-10 | 氰化氫 HCN | 1.25-30 2.5-60 5-120 | 4 2 1 | 4×2.5 2×2.5 2.5 | 黃色→紅色 | 10 | 1 |
10-128-10 | 氯乙烯 CH2=CHCL | 0.5-10 1-20 2-40 | 2 1 0.5 | 2×3 3 3 | 黃色→紫色 | 2×5 | 2 |
10-129-20 | 硫醇 RSH | 2.5-60 5-120 10-240 | 2 1 0.5 | 2×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-130-10 | 二氧化氯 CLO2 | 0.05-2 0.25-15 0.5-30 | 5 1 0.5 | 5×2 2 1 | 白色→黃色 | 10 | 1 |
10-131-10 | 溴甲烷 CH3Br | 0.5-9 1-18 2-36 | 4 2 1 | 4×3 2×3 3 | 白色→黃色 | 2×5 | 2 |
10-131-30 | 20-300 | | | | 2×5 | | |
10-132-10 | 甲胺 RNH2 (CH3NH2) | 0.25-5 0.5-10 1-20 | 2 1 0.5 | 2×1 1 1 | 粉紅色→黃色 | 10 | 1 |
10-133-03 | 臭氧 O3 | 0.05-0.6 0.15-1.8 | 5 1 | 5×2 2 | 藍(lán)色→白色 | 10 | 1 |
10-135-04 | 1,3-丁二烯 | 0.5-5 | | | | 10 | |
10-137-30 | 丁烷 N-C4H10 | 12.5-700 25-1400 50-2800 | 2 1 0.5 | 2×2.5 2.5 2 | 黃褐色→綠色 | 10 | 2 |
10-138-30 | 汽油 CnHm | 15-500 30-1000 60-2000 | 4 2 1 | 4×2 2×2 2 | 棕色→深綠色 | 10 | 2 |
10-139-05 | 苯酚 C6H5OH | 0.5-11 1-25 2.4-60 7-180 | 4 2 1 0.5 | 4×1.5 2×1.5 1.5 1 | 淡黃色→灰色 | 10 | 1.5 |
10-141-30 | 乙醇 C2H5OH | 50-200 100-2000 | 2 1 | 2×3 3 | 桃色→淺綠色 | 10 | |
10-142-01 | 亞硝酸 | PPB RANGE | | | | 10 | |
10-143-10 | 柴油和航空燃料 | 0.5-25 | 4 | 4×1.5 | 白色→棕綠色 | 10 | 1 |
10-145-20 | 苯乙烯 | 20-500 | | | | 10 | |
10-146-20 | 硝酸 | 1-20 | | | | 10 | |
10-163-30 | 環(huán)氧乙烷 | 2-20g/m3 | | | | 10 | |
LP-1200 | 手泵 | 50ml或100ml | | | | 1 | |
10-123-00 | 發(fā)煙管 | OEM | - | - | - | 6 | - |
10-123-01 | RAE | - | - | - | 6 | - |
上一篇:10-145-20美國(guó)RAE苯乙烯氣體快速檢測(cè)管/測(cè)毒管10-145-20 20-500ppmv
下一篇:LP-1200手泵/手動(dòng)采樣泵/多氣體檢測(cè)儀LP-1200
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品