產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
pH測試筆pHTestr 30報價,ph值測試儀價格,使用pHTestr® 系列測量pH極其方便。pHTestr® 30測量精度高,操作簡單,使用壽命長,電極模塊可更換,維護費用低
更新時間:2024-11-14
在線留言 pH測試筆pHTestr 30
技術(shù)參數(shù)
型號 | pHTestr 30 | pHSpear | EcoTestr pH 2 | ORPTestr 10 | ||
測量參數(shù) | pH/℃ | pH | pH | 氧化還原電位(ORP) | ||
pH/ORP | 量程 | -1.00-15.00pH | 0.0-14.0pH | -999~+1000 mV | ||
分辨率 | 0.01pH | 0.1pH | 1mV | |||
相對精度 | ±0.01pH | ±0.1pH | ±2mV | |||
校正點 | 自動3點校正 | 手動1點校正 | ||||
緩沖液選擇 | USA:4.01/7.00/10.01;NIST:4.01/6.86/9.18 | - | ||||
溫度 | 量程 | 0-50.0℃ | - | |||
分辨率 | 0.1℃ | - | ||||
相對精度 | ±0.5℃ | - | ||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 | 手動 | 自動 | - | |
電極類型 | 雙液接 | 單液接 | 雙液接 | |||
數(shù)據(jù)斷電保護 | 是 | |||||
自動關(guān)機 | 8.5分鐘不操作自動關(guān)機 | |||||
操作溫度 | 0-50℃ | |||||
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | 單行LCD(1.7×0.7cm) | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | |||
電源 | 4×1.5V鈕扣電池 | |||||
電池壽命 | >500小時 | |||||
尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8cm/90g | 24×3.8cm/103g | 16.3×4.5×3cm/90g | 16.5×3.8cm/90g | |
包裝 | 18.5×6.5×5cm/200g | 28×7×7cm/180g | 24.5×13.5×4.5cm/137g | 18.5×6.5×5cm/200g |
訂貨指南 | |||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數(shù) | 電極 | 附件 | |||||
pH | 氧化還原電位(ORP) | 溫度 | 雙液接pH電極 PHSENSOR03DJ | 雙液接Spear pH電極 PHSENSOR04 | 雙液接 ORP電極 ORPSENSORDJ | 掛繩 | 紐扣電池 | ||
pHTestr 30 | PHTEST30 | · | | · | · | | | · | · |
pH Spear | PHSPEAR | · | | | | · | | | · |
ECOTestrpH2 | ECOPHTEST2 | · | | | | | | | · |
ORPTestr 10 | ORPTEST10 | | · | | | | · | · | · |
相關(guān)產(chǎn)品