產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
便攜式電導(dǎo)率/TDS儀表CyberScan COND 600報價,CyberScan COND 600采用良好的無線技術(shù),同時顯示測量讀數(shù)、電極常數(shù)、警界限和校正數(shù)據(jù),自動識別兩環(huán)或四環(huán)電導(dǎo)率電極,既可測量超純水,也可測量海水。自動識別兩環(huán)或四環(huán)電導(dǎo)率電極,測量范圍高達500 mS/cm,且可測量超純水
更新時間:2024-11-14
在線留言便攜式電導(dǎo)率/TDS儀表CyberScan COND 600
CyberScan COND 600
電導(dǎo)率 / 總?cè)芙夤腆w量(TDS)/ 溫度
CyberScan COND 600采用良好的無線技術(shù),同時顯示測量讀數(shù)、電極常數(shù)、警界限和校正數(shù)據(jù),自動識別兩環(huán)或四環(huán)電導(dǎo)率電極,既可測量超純水,也可測量海水。
• 自動識別5個電導(dǎo)率測量范圍,使用方便
• 分辯率達3位小數(shù),精度高達±1%
• 自動識別兩環(huán)或四環(huán)電導(dǎo)率電極,測量范圍高達500 mS/cm,且可測量超純水
• 可選單 / 多點校正,快速、準(zhǔn)確
技術(shù)參數(shù)
型號 | COND 600 | CON 110 | COND 6+ | TDS 6+ | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率 / TDS / ℃ | 電導(dǎo)率 / ℃ | TDS / ℃ | ||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0-2.000 mS/cm 2.000-300.0 mS/cm 300.0 mS/cm-4.000 mS/cm 4.000-40.00 mS/cm 40.00-200.0 mS/cm | 0-19.99 mS/cm 19.99-199.9 mS/cm 199-1999 mS/cm 2.00-19.99 mS/cm 20.0-199.9 mS/cm | - | |
分辨率 | 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm / 0.001 mS/cm/ 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm | 全量程0.05% | - | ||
相對精度 | 全量程±1%+1 LSD | | |||
TDS | 量程(取決于TDS系數(shù)) | 0-2.000 ppm 2.000-300.0 ppm 300.0 ppm-4.000 ppt 4.000-40.00 ppt 40.00-200.00 ppt | 0-9.99 ppm 10.0-99.9 ppm 100-999 ppm 1.00-9.99 ppt 10.0-99.9 ppt | - | 0-9.99 ppm 10.0-99.9 ppm 100-999 ppm 1.00-9.99 ppt 10.0-99.9 ppt |
分辨率 | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001 ppt / 0.01 ppt / 0.1 ppt | 全量程0.05% | - | 全量程0.05% | |
相對精度 | 全量程±1%+1 LSD | - | 全量程±1%+1 LSD | ||
TDS系數(shù) | 0.40-1.00 | 0.40-1.0 | - | 0.40-1.0 | |
校正點 | 4點自動,5點手動 | 5點手動 | |||
溫度 | 量程 | -10.0-110 ℃ | 0.0-100 ℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度補償方式 | 自動 / 手動(0-80 ℃) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 15-30 ℃ | 20.0或25.0 ℃ | |||
操作溫度 | 0-50 ℃ | ||||
儀表功能 | 溫度補償系數(shù) | 線性 | 0.0-10.0% | 0.0-3.0% | |
GLP標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | |||
校正提醒 | 是 | - | |||
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 | 100組 | - | ||
電極常數(shù) | 0.010-10.000 | 0.1,1.0,10.0 | |||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | 雙行LCD(5.8×3.3 cm) | 單行LCD(4.5×2.3 cm) | ||
自動關(guān)機 | 2-30分鐘無操作自動關(guān)機 | 20分鐘無操作自動關(guān)機 | |||
自動鎖定 | 是 | - | |||
輸入 | DC phone sockets,8針插口 | DC socket,6針插口 | BNC,2.5mm phono socket | ||
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | ||
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池、9V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池、9V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | ||
電池壽命 | >200小時 | >200小時 | >100小時 | ||
尺寸/重量 | 單機 | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g | |
包裝 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm / 2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
訂貨指南 | ||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||||||||
電導(dǎo)率 | 總?cè)芙夤腆w量(TDS) | 溫度 | 4 環(huán)電導(dǎo)率電極CONSEN9203J | 電導(dǎo)率電極CONSEN91W | 電導(dǎo)率電極CONSEN91B | CyberComm600 DAS 軟件 | CyberCommPortable DAS 軟件 | 電極支架 | RS232C | 電源 | CyberScan便攜箱及校正液 | Economy便攜箱及校正液 | ||
COND 600 | ECCONWP60043K | · | · | · | · | | | · | | | | · | · | |
CON 110 | ECCON11003K | · | · | · | | · | | | · | · | · | | · | |
COND 6+ | ECCON603PLUSK | · | | · | | | · | | | | | | | · |
TDS 6+ | ECTDS603PLUSK | | · | · | | | · | | | | | | | · |
相關(guān)產(chǎn)品