產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
筆試鹽度溫度測(cè)量?jī)xSaltTestr 11價(jià)格,的SaltTestr 11帶有溫度顯示,可選℃或oF,在鹽度測(cè)量中提供參考。SaltTestr 11符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),即使在惡劣的環(huán)境中也表現(xiàn)出眾,從水產(chǎn)業(yè)到食品業(yè)均適用。SaltTestr 11同樣可更換電極模塊,自動(dòng)溫度補(bǔ)償和手動(dòng)校正等基本功能,操作簡(jiǎn)單。
更新時(shí)間:2024-11-14
在線留言筆試鹽度溫度測(cè)量?jī)xSaltTestr 11
SaltTestr 11
的SaltTestr 11帶有溫度顯示,可選℃或ºF,在鹽度測(cè)量中提供參考。SaltTestr 11符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),即使在惡劣的環(huán)境中也表現(xiàn)出眾,從水產(chǎn)業(yè)到食品業(yè)均適用。SaltTestr 11同樣可更換電極模塊,自動(dòng)溫度補(bǔ)償和手動(dòng)校正等基本功能,操作簡(jiǎn)單。
精度高
• 測(cè)量范圍0-10.00 ppt • 測(cè)量精度達(dá)±1%
使用壽命長(zhǎng)
• 工業(yè)級(jí)SS316不銹鋼電極模塊抗腐蝕,經(jīng)久耐用
• 只需更換電極模塊,電極體可長(zhǎng)期使用,維護(hù)費(fèi)用低
• IP67防塵防水,精密輕巧,能漂浮于水面
使用方便
• 自動(dòng)選擇測(cè)量范圍,方便直接讀數(shù) • 斷電數(shù)據(jù)保護(hù)
• 同時(shí)顯示溫度,℃ / ºF可選,無(wú)需另外的溫度電極
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SaltTestr 11 | Salt 6+ | |
測(cè)量參數(shù) | 鹽度 / ℃ | ||
鹽度 | 量程 | 0-10.00 ppt | 1.0-50.0 ppt / 0.1-5.00% |
分辨率 | 0.10 ppt | 0.1 ppt / 0.01% | |
相對(duì)精度 | 全量程±1% | ||
校正點(diǎn) | 1點(diǎn)手動(dòng) | ||
溫度 | 量程 | 0-50 ℃ | -10.0-110 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | ||
相對(duì)精度 | ±0.5 ℃ | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(0-50 ℃) | 自動(dòng) / 手動(dòng)(0-50 ℃) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 2% / ℃ | 0.0-3.0% / ℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25 ℃ | 20 ℃和25.0 ℃(可選) | |
儀表功能 | 操作溫度 | 0-50 ℃ | |
斷電數(shù)據(jù)保護(hù) | 是 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8.5分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
LCD顯示 | 雙行LCD顯示(2.1×2.7 cm) | LCD顯示(4.5×2.3 cm) | |
IP67標(biāo)準(zhǔn) | 符合 | - | |
電源 | 4×1.5 V堿性鈕扣電池 | 4×1.5 V 'AAA' 電池 | |
電池壽命 | >150小時(shí) | >100小時(shí) | |
尺寸/重量 | 單機(jī) | 16.5×3.8 / 90 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g |
包裝 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
訂貨指南 | ||||||||
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||
鹽度 | 溫度 | 電導(dǎo)率電極 ECCONSEN91B | ECTDSSENSOR | Economy鹽度手提箱* | 掛繩 | 鈕扣電池電極 | ||
Salt 6+ | ECSALT603PLUSK | · | · | · | | · | | |
Salt Testr 11 | SALTTEST11 | · | · | | · | | · | · |
相關(guān)產(chǎn)品