產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防爆型自動(dòng)氣體采集裝置 GSP-311FT,氣體流量可在50~250ml/min范圍內(nèi)調(diào)整設(shè)定 流量設(shè)定后會(huì)根據(jù)負(fù)荷的變動(dòng)自動(dòng)調(diào)整 瞬時(shí)流量和累計(jì)進(jìn)氣量會(huì)自動(dòng)調(diào)整到20℃時(shí)數(shù)值 具有自動(dòng)啟動(dòng)功能,設(shè)定時(shí)間后可自動(dòng)開(kāi)始采樣 達(dá)到所設(shè)定時(shí)間或采樣體積后自動(dòng)停止采樣,并顯示累計(jì)進(jìn)氣量和所用時(shí)間 采用氣路系統(tǒng)的新設(shè)計(jì),使采氣過(guò)程更加平穩(wěn)均勻 可選擇作業(yè)環(huán)境檢測(cè)用、采樣時(shí)間為10分鐘的檢測(cè)管 可用于檢測(cè)甲醛等室內(nèi)環(huán)境氣體檢測(cè)管 可用于活性炭采樣管等各種氣體采集管
更新時(shí)間:2024-11-12
在線留言防爆型自動(dòng)氣體采集裝置 GSP-311FT產(chǎn)品介紹:
根據(jù)有關(guān)作業(yè)環(huán)境的規(guī)定,檢測(cè)管被大量應(yīng)用于各種作業(yè)環(huán)境的檢測(cè)。同時(shí),隨著住宅房屋密閉性的提高,許多建材都會(huì)釋放出各種化學(xué)物質(zhì)。家具的普及也導(dǎo)致了室內(nèi)空氣污染,從而影響到人體健康。尤其是甲醛等物質(zhì)被認(rèn)為是損害人體健康的原因之一。
防爆型自動(dòng)氣體采集裝置 GSP-311FT技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GSP-311FT |
瞬時(shí)流量范圍 | 0~250mL/min |
定流量使用范圍 | 50mL/min: 0.0-34.5kPa 100mL/min:0.0-30.0kPa 150mL/min:0.0-25.0kPa 200mL/min:0.0-21.0kPa 250mL/min:0.0-16.5kPa |
設(shè)定模式 | 達(dá)到設(shè)定的時(shí)間后自動(dòng)停止,顯示取樣體積 達(dá)到設(shè)定的體積后自動(dòng)停止,顯示取樣時(shí)間 |
顯示 | 液晶數(shù)字顯示(照明) 瞬間流量 mL/min 累計(jì)流量 0.000-9.999L;10.00-99.99L;100.0-999.9L 取樣時(shí)間 0-999min |
構(gòu)造性能 | 標(biāo)準(zhǔn)流量傳感器(溫度校正),隔膜式吸引泵,防塵,防滴,自動(dòng)啟動(dòng)功能,本質(zhì)安全防爆構(gòu)造2G3合格番號(hào)第59170號(hào) |
流量精度 | ± 5% |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40℃,10~90%RH(不凝結(jié)) |
電源 | 5號(hào)電池2節(jié),連續(xù)使用約10小時(shí) |
尺寸 | 80(W) x 40(D) x 140(H)mm |
重量 | 300g(含電池) |
隨機(jī)附件 | 5號(hào)電池2節(jié),切割器1個(gè),L形六角扳手1個(gè),產(chǎn)品手冊(cè) |
常用氣體檢測(cè)管
測(cè)量氣體 | 化學(xué)式 | 編號(hào) | 檢測(cè)范圍 | 備注 |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 163TPM | 1-50ppm | 1年 低溫冷藏 |
163TP | 0.1-5ppm | |||
甲醛 | HCHO | 91P | 0.02-2.4ppm | |
91PL | 0.02-1.20ppm | |||
丙酮 | CH3COCH3 | 151TP | 25-800ppm | 2年 低溫冷藏 |
異丙醇 | CH3CH(OH)CH3 | 113TP | 20-400ppm | 2年 常溫保存 |
甲醇 | CH3OH | 111TP | 20-300ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 9P | 0.02-0.2ppm | |
四氯乙烯 | Cl2C:CCl2 | 133P | 20-720μg /m3 | |
133TP | 5-80ppm | |||
苯 | C6H6 | 121P | 250-3000 μg/m3 | |
甲苯 | C6H5CH3 | 122P | 100-7000μg /m3 | |
122P | 100-2500μg /m3 | |||
122TP | 2-80ppm | |||
乙苯 | C6H5C2H5 | 122P﹡ | 110-2750μg /m3 | |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 122P﹡ | 540-13500μg /m3 | |
123TP | 2-80ppm | |||
三氯乙烯 | Cl2C:CHCl | 132P | 20-1200μg /m3 | |
132TP | 2-50ppm | |||
氯乙烯 | CH2:CHCl | 131P | 50-1500μg /m3 | |
氯氣 | Cl2 | 8TP | 0.05-0.6ppm | |
鄰(對(duì))二氯苯 | C6H4Cl2 | 127P | 100-3000μg /m3 | |
正己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 102TP | 2-80ppm | 3年 常溫保存 |
如需價(jià)格請(qǐng)與我們或致電