產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
便攜式PH測(cè)量?jī)xEC-PH6報(bào)價(jià),pH 測(cè)量范圍 0.00 to 14.00 pH 分辨率& 精度 0.01 pH & ± 0.01 pH 溫度測(cè)量范圍 0 to 100.0 °C 分辨率& 精度 0.1 °C & ± 0.5 °C mV 測(cè)量范圍 無 - 1000 to + 1000 mV
更新時(shí)間:2024-11-21
在線留言 便攜式PH測(cè)量?jī)xEC-PH6
產(chǎn)品編號(hào) | EC-PH5 | EC-PH6 |
pH 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | |
溫度測(cè)量范圍 | 0 to 100.0 °C | |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.5 °C | |
mV 測(cè)量范圍 | 無 | - 1000 to + 1000 mV |
分辨率& 精度 | - | 1 mV & ± 1 mV |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 to 100 °C) | |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 3 點(diǎn) | |
pH 緩沖溶液識(shí)別 | pH 4.01, 7.00, 10.01 (USA) pH 4.01, 6.86, 9.18 (NIST) pH 4.10, 6.97 (Pure water) | |
特殊功能 | 17 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī); 鎖定& 自診斷信息 | |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V batteries |
相關(guān)產(chǎn)品